气象信息服务单位建立气象探测站(点)备案
到现场次数
法定办结时限
承诺办结时限
通办范围
受理机构 | 台州市气象局 | 实施编码 | 12331000472581384M3331054030000 |
服务对象 | 法人/其他组织 | 办件类型 |
即办件
![]() |
法定办结时限 | 20(工作日) | 承诺办结时限 | 即办 |
办理地点 |
台州市人民政府行政服务中心(台州市开发大道692号广达嘉苑3号楼)1楼中台E08
|
||
办理时间 |
工作日夏季:上午8:30-12:00,下午2:00-5:00;冬季:上午8:30-12:00,下午2:00-4:30
|
||
咨询方式 | 监督投诉方式 |
事项名称 | 气象信息服务单位建立气象探测站(点)备案 | 事项类型 | 其他行政权力 | 基本编码 | 331054030000 |
实施编码 | 12331000472581384M3331054030000 | 受理机构 | 台州市气象局 | 决定机构 | 台州市气象局 |
服务对象 | 法人/其他组织 | 办件类型 |
即办件
![]() |
法定办结时限 | 20(工作日) |
承诺办结时限 | 即办 | 是否实行告知承诺 | 无 | 特别程序 | 无相关特别程序 |
到办事现场次数 | 0次 | 网上办理深度 | 全程网办(Ⅳ级) | 必须现场办理原因说明 | 无需到现场办理 |
权力属性 | 本级保留 | 权力来源 | 法定本级行使 | 行使层级 | 市级 |
联办机构 | 无联办机构 | 适用对象说明 | 气象信息服务单位建立气象探测站(点)备案 | 事项审查类型 | 即审即办 |
涉及的内容 | 气象信息服务单位建立气象探测站(点)备案 | 实施主体性质 | 法定机关 | 实施或牵头处(科)室名称 | 市气象局行政审批处 |
实施主体编码 | 12331000472581384M | 委托部门 | 无委托部门 | 是否进驻政务大厅 | 是 |
是否支持自助终端办理 | 不支持 | 法人主题分类 | 其他 | ||
行政相对人权利和义务 |
(一)行政相对人权利 |
||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 是 | 办理形式 | 网上申请/现场窗口申请 | 通办范围 | 全市 |
是否支持预约办理 | 不支持 | ||||
中介服务 | |||||
中介服务事项名称 |
不涉及中介服务
|
设定依据 | 无 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 出文办结 | 审批结果名称 | 气象探测站点备案回执 | 审批结果样本 | 样本下载 |
是否支持物流快递 | 支持 | 送达时限 | 自作出决定之日起1个工作日内送达。 | 送达方式 | 当场送达/快递送达/电子文件网上送达 |
复制成功